Speedwayfan |
GTŻ Grudzi±dz |
|
|
Doł±czył: 23 Wrz 2005 |
Posty: 101 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3
|
|
|
|
|
|
|
|
Outrup - Fredericia 51:39
OUTRUP 51
1. J.Hampel.................. 3 3 3 2* 3 - 14+1
2. R.Pedersen................ 1 1 0 2 2 - 6
3. M.Risager................. 3 3 2 3 0 - 11
4. P.Protasiewicz............ 3 2 R 3 3 - 11
5. L.Hansen.................. 1 0 1 2* 2* - 6+2
6. K.Hansen.................. 1 1 0 0 1* - 3+1
FREDERICIA 39
1. N.K.Iversen............... 0 3 2 3 0 2 10
2. W.Jagu¶................... 2 1 1 3 1 - 8
3. H.N.Andersen.............. 2 2 3 1 1 1* 10+1
4. B.Pedersen................ 2 0 2* 2 1 0 7+1
5. P.Hlib.................... Fx 1* 0 3 - - 4+1
6. K.Pedersen................ F 0 0 - - - 0
No. Results OU FR OU FR
1: J.Hampel, W.Jagu¶, R.Pedersen, N.K.Iversen.............. 4 2 4 2
2: P.Protasiewicz, B.Pedersen, L.Hansen, P.Hlib (Fx)....... 4 2 8 4
3: M.Risager, H.N.Andersen, K.Hansen, K.Pedersen (F)....... 4 2 12 6
4: N.K.Iversen, P.Protasiewicz, W.Jagu¶, L.Hansen.......... 2 4 14 10
5: J.Hampel, H.N.Andersen, R.Pedersen, K.Pedersen.......... 4 2 18 12
6: M.Risager, N.K.Iversen, K.Hansen, B.Pedersen............ 4 2 22 14
7: H.N.Andersen, B.Pedersen, L.Hansen, P.Protasiewicz (R).. 1 5 23 19
8: J.Hampel, B.Pedersen, P.Hlib, R.Pedersen................ 3 3 26 22
9: N.K.Iversen, M.Risager, W.Jagu¶, K.Hansen............... 2 4 28 26
10: P.Protasiewicz, J.Hampel, H.N.Andersen, P.Hlib.......... 5 1 33 27
11: M.Risager, L.Hansen, B.Pedersen, N.K.Iversen............ 5 1 38 28
12: W.Jagu¶, R.Pedersen, H.N.Andersen, K.Hansen............. 2 4 40 32
13: P.Hlib, R.Pedersen, K.Hansen, K.Pedersen................ 3 3 43 35
14: P.Protasiewicz, L.Hansen, W.Jagu¶, B.Pedersen........... 5 1 48 36
15: J.Hampel, N.K.Iversen, H.N.Andersen, M.Risager.......... 3 3 51 39
Holsted - Slangerup 43:47
HOLSTED 43
1. S.Ułamek.................. 0 3 3 0 3 - 9
2. A.Nielsen................. Rider replacement
3. N.Pedersen................ 3 3 3 3 3 - 15
4. Z.Czerwiński.............. 2 3 1 1* 1 0 8+1
5. P.Hougaard................ 0 0 1 2 1 0 4
6. J.Kristiansen............. 1 0 1 1 2 2 7
SLANGERUP 47
1. G.Walasek................. 1 2* 2 R 2 - 7+1
2. H.Bager................... 3 3 0 3 1* - 10+1
3. K.Z±bik................... 2 2 3 3 2 - 12
4. K.Bjerre.................. 1* 2 F 2 3 - 8+1
5. S.Jensen.................. 2 1* 2 2* 1* - 8+3
6. C.Nadermark............... 0 0 X 1 1 - 2
No. Results HO SL HO SL
1: H.Bager, Z.Czerwiński, G.Walasek, S.Ułamek........... 2 4 2 4
2: Z.Czerwiński, S.Jensen, K.Bjerre, P.Hougaard......... 3 3 5 7
3: N.Pedersen, K.Z±bik, J.Kristiansen, C.Nadermark...... 4 2 9 9
4: H.Bager, G.Walasek, Z.Czerwiński, P.Hougaard......... 1 5 10 14
5: S.Ułamek, K.Z±bik, P.Hougaard, C.Nadermark........... 4 2 14 16
6: N.Pedersen, K.Bjerre, S.Jensen, J.Kristiansen........ 3 3 17 19
7: K.Z±bik, P.Hougaard, Z.Czerwiński, C.Nadermark (X)... 3 3 20 22
8: S.Ułamek, S.Jensen, J.Kristiansen, K.Bjerre (F)...... 4 2 24 24
9: N.Pedersen, G.Walasek, J.Kristiansen, H.Bager........ 4 2 28 26
10: K.Z±bik, S.Jensen, Z.Czerwiński, S.Ułamek............ 1 5 29 31
11: N.Pedersen, K.Bjerre, P.Hougaard, G.Walasek (R)...... 4 2 33 33
12: H.Bager, J.Kristiansen, C.Nadermark, A.Nielsen (N)... 2 4 35 37
13: K.Bjerre, J.Kristiansen, C.Nadermark, A.Nielsen (N).. 2 4 37 41
14: S.Ułamek, G.Walasek, S.Jensen, P.Hougaard............ 3 3 40 44
15: N.Pedersen, K.Z±bik, H.Bager, Z.Czerwiński........... 3 3 43 47
Brovst - pauzuje |
|